Размерная сетка

Таблица размеров коллекций FLEX / MESH

Размер Бюст Обхват талии  Обхват бёдер
XS 80-85 55-60 88-93
S 85-90 60-65 93-98
M 90-95 65-70 98-103
L 95-100 70-75 103-107
XL 100-105 75-80 107-112

 

Таблица размеров коллекций ORIGINAL / ECO

Размер Бюст Обхват талии Обхват бёдер
XS 82-84 60-63 89-90
S 84-86 63-66 90-94
M 86-88 66-70 94-98
L 90-94 70-74 98-103

 

Таблица размеров бесшовной коллекции

Размер Бюст Обхват талии Обхват бёдер
XS 76-81 56-61 63-70
S 81-86 61-66 73-103
M 86-91 66-71 76-110
L 91-96 71-76 79-113

 

Допустимая разница +/- 1-3см.

Предзаказ
Предзаказ успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Добавить в корзину
Перейти в корзину