Таблица размеров ORIGINAL/ORlGINAL ECO
Размер | Бюст | Обхват талии | Обхват бёдер |
---|---|---|---|
XS 40-42 | 82-84 | 60-63 | 86-90 |
S 42-44 | 84-86 | 63-66 | 90-94 |
M 44-46 | 86-88 | 67-70 | 94-98 |
L 46-48 | 90-94 | 70-74 | 98-103 |
*допустимая разница +/- 1-3см |
Таблица размеров
Размер | Бюст | Обхват талии | Длина леггинс | Обхват бёдер |
---|---|---|---|---|
XS 40-42 | 76-81 | 56-61 | 81-86 | 63-70 |
S 42-44 | 81-86 | 61-66 | 86-91 | 73-103 |
M 44-46 | 86-91 | 66-71 | 91-96 | 76-110 |
L 46-48 | 91-96 | 71-76 | 96-101 | 79-113 |
*допустимая разница +/- 1-3см |